Home > Campus Life > Parking and Safety > Campus Crime Statistics
  • Clery Statistics

    Criminal Offenses - On Campus

    Criminal Offense 2009 2010 2011
    Murder / Non-negligent manslaughter 0 0 0
    Negligent manslaughter 0 0 0
    Sex offenses - Forcible 1 1 0
    Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
    Robbery 1 0 0
    Aggravated assault 0 1 1
    Burglary 6 3 4
    Motor vehicle theft 1 0 0
    Arson 0 0 0
    Hate crimes 0 0 0
    Arrests 0 0 0

    Criminal Offenses - Residence Halls

    Criminal Offense 2009 2010 2011
    Murder / Non-negligent manslaughter 0 0 0
    Negligent manslaughter 0 0 0
    Sex offenses - Forcible 1 1 0
    Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
    Robbery 0 0 0
    Aggravated assault 0 0 0
    Burglary 6 6 1
    Motor vehicle theft 0 0 0
    Arson 0 0 0
    Hate crimes 0 0 0
    Arrests 0 0 0

    Criminal Offenses - Noncampus

    Criminal Offense 2009 2010 2011
    Murder / Non-negligent manslaughter 0 0 0
    Negligent manslaughter 0 0 0
    Sex offenses - Forcible 0 0 0
    Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
    Robbery 0 0 0
    Aggravated assault 0 0 0
    Burglary 0 0 1
    Motor vehicle theft 0 0 0
    Arson 0 0 0
    Hate crimes 0 0 0
    Arrests 0 0 0

    Criminal Offenses - Public Property

    Criminal Offense 2009 2010 2011
    Murder / Non-negligent manslaughter 0 0 0
    Negligent manslaughter 0 0 0
    Sex offenses - Forcible 0 0 0
    Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
    Robbery 0 0 0
    Aggravated assault 0 0 0
    Burglary 0 0 0
    Motor vehicle theft 0 0 0
    Arson 0 0 0
    Hate crimes 0 0 0
    Arrests 0 0 0

    Disciplinary Actions - On Campus

    Law Violation 2009 2010 2011
    Weapons: carrying, possessing, etc. 1 0 0
    Drug abuse violations 3 1 4
    Liquor law violations 66 89 62

    Disciplinary Actions - Residence Halls

    Law Violation 2009 2010 2011
    Weapons: carrying, possessing, etc. 1 0 0
    Drug abuse violations 3 1 4
    Liquor law violations 66 89 62

    Disciplinary Actions - Public Property

    Law Violation 2009 2010 2011
    Weapons: carrying, possessing, etc. 0 0 0
    Drug abuse violations 0 0 0
    Liquor law violations 0 0 0